<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brockerage &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.brockerage.de/tag/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brockerage.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comdirect</title>
		<link>http://www.brockerage.de/2010/04/19/comdirect-comdirekt/</link>
		<comments>http://www.brockerage.de/2010/04/19/comdirect-comdirekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokerage]]></category>
		<category><![CDATA[Direktanlagebank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brockerage.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Comdirect Bank wurde 1994 als Comdirekt Bank GmbH und als Tochterunternehmen der Commerzbank gegründet. 1995 erfolgt der Markteintritt als klassische Direktbank. Zwei Jahre nach der Gründung bot das Unternehmen 1996 Online-Banking an. Der Firmensitz der Comdirect ist Quickborn bei Hamburg. Heute ist Comdirect der erfolgreicheste Online-Broker Deutschlands. Das über viele Jahre nur auf Börsentransaktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Comdirect Bank</strong> wurde 1994 als <strong>Comdirekt </strong>Bank GmbH und als Tochterunternehmen der <strong>Commerzbank </strong>gegründet. 1995 erfolgt der Markteintritt als klassische <strong>Direktbank</strong>. Zwei Jahre nach der Gründung bot das Unternehmen 1996 Online-Banking an.</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=425361&amp;site=3692&amp;type=b70&amp;bnb=70" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=425361&amp;site=3692&amp;b=70" border="0" alt="comdirect" width="300" height="250" align="middle" /></a></p>
<p>Der Firmensitz der Comdirect ist Quickborn bei Hamburg. Heute ist Comdirect der erfolgreicheste Online-Broker Deutschlands. Das über viele Jahre nur auf Börsentransaktionen ausgelegte Geschäftsmodell wurde um die Bereiche Beratung und Banking erweitert. Die Tochtergesellschaft &#8220;comdirect private finance AG&#8221; bietet individuelle Beratung in mehreren deutschen Großstädten an. Zum Feld Banking gehören Girokonto, Kreditkarte und Produkte für die kurzfristige Geldanlage. Gegenwärtig hat comdirect fast 1 Million Kunden.</p>
<p><strong>Anschrift:</strong><br />
Comdirect Bank Aktiengesellschaft<br />
Pascalkehre 15<br />
25251 Quickborn<br />
Tel: 04106/704-0</p>
<p><strong>Homepage</strong>: <a href="http://www.comdirect.de/" target="_blank">www.comdirect.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brockerage.de/2010/04/19/comdirect-comdirekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein &#8220;Broker&#8221;</title>
		<link>http://www.brockerage.de/2010/04/06/was-ist-ein-broker/</link>
		<comments>http://www.brockerage.de/2010/04/06/was-ist-ein-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokerage]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Brocker]]></category>
		<category><![CDATA[Courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Effekten]]></category>
		<category><![CDATA[Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brockerage.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezeichnung für einen Wertpapierhändler an Börsen ist Broker. Broker haben die Aufgabe, im Auftrag von Kunden Effektengeschäfte auszuführen, wofür sie eine Vermittlungsgebühr – Courtage oder auch Brokerage genannt – erhalten. Zudem erstellen Broker für ihre Kunden Analysen und Berichte zu einzelnen Unternehmen, Branchen und Märkten, um auf deren Basis Empfehlungen zu Wertpapieren anzubieten. Im Unterschied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bezeichnung für einen <strong>Wertpapierhändler </strong>an Börsen ist <strong>Broker</strong>. <strong>Broker </strong>haben die Aufgabe, im Auftrag von Kunden <strong>Effektengeschäfte </strong>auszuführen, wofür sie eine Vermittlungsgebühr – <strong>Courtage </strong>oder auch <strong>Brokerage </strong>genannt – erhalten.</p>
<p>Zudem erstellen <strong>Broker </strong>für ihre Kunden Analysen und Berichte zu einzelnen Unternehmen, Branchen und Märkten, um auf deren Basis Empfehlungen zu Wertpapieren anzubieten.</p>
<p>Im Unterschied zu Tradern arbeiten <strong>Broker </strong>dabei stets auf fremde Rechnung. Anders als Börsenmakler dürfen <strong>Broker </strong>jedoch auch Privatkunden bedienen. Die von den Händlern berechneten Gebühren heißen Ticket Fees.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brockerage.de/2010/04/06/was-ist-ein-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

